Bazy patentowe
Bazy patentowe
W zakładce w jednym miejscu znajdziesz najważniejsze strony urzędów patentowych, baz wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych (zarówno w Polsce, jak i na całym świecie). To niezbędnik dla osób realizujących prace B+R.
Pomóż nam rozwijać bazę wiedzy i oceń przydatność narzędzia za pośrednictwem 5-gwiazdkowej skali !
Chcesz dodać swój komentarz? Podziel się z nami opinią biorąc udział w specjalnym badaniu PRZECHODZĘ DO BADANIA
Nazwa | Opis | Zasięg terytorialny | Kategoria |
---|---|---|---|
Urząd Patentowy RP (UP RP) | Krajowy organ administracyjny zajmujący się gromadzeniem, udostępnianiem dokumentacji i literatury patentowej, jak również udzielający ochrony prawnej przedmiotom własności przemysłowej i handlowej. | Bazy krajowe | Urzędy patentowe |
Europejski Urząd Patentowy (EPO) | European Patent Office rozpatruje europejskie zgłoszenia patentowe, umożliwiając wynalazcom, badaczom i firmom z całego świata uzyskanie ochrony swoich wynalazków w maksymalnie 44 krajach. | Bazy międzynarodowe | Urzędy patentowe |
Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) | European Union Intellectual Property Office zarządza unijnymi prawami do znaków towarowych i wzorów, Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej oraz bazą danych utworów osieroconych. | Bazy międzynarodowe | Urzędy patentowe |
Urząd Patentowy Republiki Federalnej Niemiec (DPMA) | Deutsche Patent - und Markenamt to centrum kompetencyjne w zakresie komercyjnej ochrony prawnej w Niemczech, ale także największy krajowy urząd ds. patentów i znaków towarowych w Europie. | Bazy międzynarodowe | Urzędy patentowe |
Urząd Patentowy USA (USPTO) | United States Patent and Trademark Office jest agencją federalną zajmującą się przyznawaniem amerykańskich patentów i rejestracją znaków towarowych. | Bazy międzynarodowe | Urzędy patentowe |
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) | World Intellectual Property Organization to globalne forum usług, polityki, informacji i współpracy w zakresie własności intelektualnej, jak też samofinansująca się agencja ONZ zrzeszająca 193 państwa członkowskie. | Bazy międzynarodowe | Urzędy patentowe |
Baza danych UP RP | System baz danych Urzędu Patentowego RP pozwalający na wyszukiwanie znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych, znaków zdobniczych. | Bazy krajowe | Urzędy patentowe |
Hague-Express | Międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych – bazy danych WIPO aktualizowane tygodniowo. Zawiera status i informacje historyczne dotyczące rejestracji wzorów międzynarodowych podlegających postanowieniom Aktów Porozumienia Haskiego. | Bazy międzynarodowe | Wzory przemysłowe |
DESIGNview | Wyszukiwarka wzorów przemysłowych – EUIPO | Bazy międzynarodowe | Wzory przemysłowe |
eSearch plus | Wyszukiwanie - wspólnotowe wzory przemysłowe – EUIPO | Bazy międzynarodowe | Wzory przemysłowe |
DesignClass | Narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu wzorów przemysłowych. | Bazy międzynarodowe | Wzory przemysłowe |
Wynalazki / Rejestry UPRP | Wyszukiwarka UP RP. Aktualizuje się codziennie o godzinie 20:00. | Bazy krajowe | Wynalazki |
EUROPEAN PATENT REGISTER | Informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach EP | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
PATENTSCOPE® | Umożliwia dostęp do technicznej informacji zawartej w ponad 1.4 mln międzynarodowych zgłoszeń patentowych | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
ESPACENET | Baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów dostępna poprzez interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
GOOGLE PATENT SEARCH | Wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
USPTO (USA) | Bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco) | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
freepatentsonline | Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP | Bazy międzynarodowe | Wynalazki |
Bazy danych URZĘDU PATENTOWEGO RP | System baz danych UP RP pozwalający na wyszukiwanie znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych, znaków zdobniczych | Bazy krajowe | Znaki towarowe |
ROMARIN WIPO | Międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu. | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
Global Brand Database | Narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6tej Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia) | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
Similarity | Narzędzie wyszukiwania umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne. | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
Madrid System Goods & Services Manager | Narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych. | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
TMView | Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych. TMView podlega ciągłej ewolucji, docelowo będzie zbierać dane z 27 krajów członkowskich UE oraz OHIM i WIPO, czyli informacje na temat około 8,5 mln znaków towarowych. | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
TMclass | Narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług. | Bazy międzynarodowe | Znaki towarowe |
Podkarpackie Centrum Innowacji nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w poniższych bazach.
NAPISZ DO NAS