Bazy publikacji naukowych
Bazy publikacji naukowych
W katalogu znajdziesz najważniejsze polskie i zagraniczne bazy naukowe. Obejmują one bazy pełnotekstowe, bibliograficzne oraz abstraktowe.

Pomóż nam rozwijać bazę wiedzy i oceń przydatność narzędzia za pośrednictwem 5-gwiazdkowej skali !
Chcesz dodać swój komentarz? Podziel się z nami opinią biorąc udział w specjalnym badaniu PRZECHODZĘ DO BADANIA
Nazwa | Opis | Zasięg terytorialny | Dziedzina naukowa |
---|---|---|---|
Polska Bibliografia Naukowa | Portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie | Źródła krajowe | Różne dziedziny |
WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) | System udostępniania naukowych baz danych, elektronicznych czasopism i książek drogą internetową. Zawiera pełne kolekcje czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych (np. Springer, Elsevier, Wiley, ACS, EMIS), abstrakty, cytowania, zasoby faktograficzne, polskie zasoby pełno tekstowe. Przeznaczony jest dla polskich instytucji akademickich i naukowych. | Źródła krajowe | Różne dziedziny |
Polska Platforma Medyczna | Serwis, który skupia w sobie dorobek naukowy tworzących go instytucji (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Jego zasadnicze działy to: Naukowcy (Profile, eksperci, zespoły badawcze), Zasoby nauki (Publikacje, doktoraty, dane badawcze), Potencjał badawczy (Patenty, projekty, aparatura badawcza, laboratoria); Upowszechnianie nauki (Organizowane konferencje, wydawane czasopisma, wydarzenia, prasa/media). Osobna wyszukiwarka Open Access w PPM wydziela Publikacje, Doktoraty i Dane badawcze publikowane pod znakiem otwartej żółtej kłódeczki, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ np. pełnotekstowych wersji prac doktorskich nie znajdziemy w Internecie ani w Google Scholar. | Źródła krajowe | Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Scopus | Bibliografia dobranego według kryteriów jakościowych piśmiennictwa naukowego uwzględniająca cytowania, z możliwością przejścia do pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję. Daje kompleksowy przegląd światowego dorobku z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych i technicznych, nauk społecznych i humanistycznych. Zawiera narzędzie SciVal, tworzące – w wyniku analizy danych z bazy. | Źródła zagraniczne | Różne dziedziny |
Web of Science | Bibliografia dobranego według kryteriów jakościowych piśmiennictwa naukowego uwzględniająca cytowania, z możliwością przejścia do pełnego tekstu, jeśli jest on opublikowany w otwartym Internecie lub w czasopiśmie prenumerowanym przez daną instytucję czasopism na naukę światową. | Źródła zagraniczne | Różne dziedziny |
Reserachgate | Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych. | Źródła zagraniczne | Różne dziedziny |
Google Scholar | Bibliografia światowego piśmiennictwa naukowego uwzględniająca cytowania i podająca linki do tych pełnych tekstów, które występują w otwartym Internecie. Uwaga: kryteria naukowości są nieprecyzyjne, a dane utworów podawane często z wieloma brakami. | Źródła zagraniczne | Różne dziedziny |
Ceon repozytorium | Serwis zawierający wartościowe aktualne informacje o charakterze naukowym i praktycznym w zakresie kosmetologii. | Źródła krajowe | Różne dziedziny |
Podkarpackie Centrum Innowacji nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w poniższych bazach.
NAPISZ DO NAS